DC650-0.4-4.5(14x64)-S-AP
Dot lasermodule, red, 650nm, 0.4mW, 14x64mm, class 1
¿Le sorprende que informemos de nuestros precios de manera tan clara? ¿Sólo recibe ofertas individuales de otros proveedores? Nuestro cálculo de costos se basa en la transparencia, la confianza y la igualdad de trato de todos nuestros clientes - ¡y así usted tiene la opción de comparar!
| Unidades: | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Descuento: | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
| Warranty | 1Jahre |
| Beam Shape | DOE |
| Wavelength | 405nm (blau) |
| Optical Power | 140mW |
| Laser Class | 3B |
| Divergence | 0.5mrad |
| Size of Laserdot | 0.05@0.120 |
| Operating Distance | 0.12m |
| Optics | Lente de cristal con recubrimiento AR |
| Laser technology | Single Mode Diode |
| Opt. Power Stability at const. Temp. | <5% |
| Stability | <10%@-10°C + 60°C |
| Size | Ø15mm 52mm |
| Material | aluminium |
| Cable length | 300mm |
| Wire type | 26AWG, UL, isolated |
| Focus | fijo |
| Output Aperture | 4mm |
| Potential of Housing | aislado |
| Lifetime | >10000h |
| Operating Voltage | 11 - 12.8, typ 12V DC |
| Operating Current | 100 - 250, typ 200mA |
| Housing Color | negro |
| Operating Temperature | -20°C - 60°C |
| Storage Temperature | -40°C - 85°C |
| Weight | 33g |
| Protection Class | IPIP 64 |
| Stripping of wire | 3mm |
| Stripping of cable cover | 10mm |
![]() | MULTI-MOUNT-15(45x75) Pedido Nr.: 70114102 Mount for Lasermodul 15mm, Diameter 45mm, Height 75mm 61.26 EUR |
| MDD405-1-5(12.7x40) Pedido Nr.: 70116366 Modulated isolated Dot lasermodule, blue, 405nm, 1mW, 5V DC, 12,7x40mm, class 2 167.98 EUR |
Según el ámbito de aplicación, hay que tener en cuenta diferentes aspectos de seguridad. Aprenda más en nuestra guía de seguridad.
Ir a guía de seguridad
Módulos láser con patrones geométricos para numerosas aplicaciones prácticas.
¡Descubra más!