DI650-2-3(4x10)-F15
Dot laser, 650nm, 2mW, Focus 15mm +/- 2mm, 4x10mm, 3V DC
Verbaast het u om hier openlijke prijzen te vinden? Bij andere aanbieders ontvangt u uitsluitend individuele offertes? Onze calculaties zijn gebaseerd op transparantie, vertrouwen en gelijke behandeling van onze klanten - en u heeft de mogelijkheid om te vergelijken!
| Stuks: | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Korting: | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
| Warranty | 1Jahre |
| Beam Shape | Lijn |
| Wavelength | 520nm (grün) |
| Optical Power | 5mW |
| Laser Class | 1M |
| Divergence | 0.3mrad |
| Fan Angle | 110° |
| Line Thickness | <1mm@3m |
| Operating Distance | 10m |
| Optics | Lensglas met AR-coating |
| Laser technology | Single Mode Diode |
| Size | |
| Material | aluminium |
| Cable length | 1000mm |
| Wire type | 24AWG, black, 3mm |
| Focus | fixed (3000mm) |
| Output Aperture | 6mm |
| Potential of Housing | geïsoleerd |
| Lifetime | >10000h |
| Operating Voltage | 3 - 5, typ 5V DC |
| Operating Current | 75 - 130, typ 100mA |
| Housing Color | zwart |
| Connector | 2.5 mm DC socket (+ pole inner) |
| Operating Temperature | -10°C - 50°C |
| Storage Temperature | -40°C - 85°C |
| Weight | 63g |
| Power Supply | Power Supply with stripped/tinned wires, Output: 5V DC, Input: 100-240V AC, 50-60Hz, Output Power: 3W max. |
| Protection Class | IPIP 54 |
![]() | AM1-1203SZ Bestel Nr.: 70114928 DC DC Converter IN=12V OUT=3V 1 Watt (300 mA) 16.72 EUR |
![]() | |
|---|---|
| LH850-30-24(20x80)-F3000-PWL-M12 Bestel Nr.: 70134940 isolated Line lasermodule, red, 90°, 850nm, 30mW, 24V DC, 20x80mm, class 3R, with connector M12 without cable, uniform line distribution with powell lens 815.04 EUR |
Per toepassingsgebied zijn verschillende veiligheidaspecten van toepassing. Meer hierover vindt u in onze Veiligheids raadgever
To the safety guide
Lasermodules met geometrische patronen talloze praktische toepassingen.
Meer te weten komen!