CB660-45-5(20x90)110-ADJ-CON
Adjustable Cross lasermodule, red, 110°, 660nm, 45mW, 5V DC, 20x90mm, class 2M,…
Verbaast het u om hier openlijke prijzen te vinden? Bij andere aanbieders ontvangt u uitsluitend individuele offertes? Onze calculaties zijn gebaseerd op transparantie, vertrouwen en gelijke behandeling van onze klanten - en u heeft de mogelijkheid om te vergelijken!
| Stuks: | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Korting: | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
| Warranty | 1Jahre |
| Beam Shape | Cross |
| Wavelength | 635nm (rot) |
| Optical Power | 5mW |
| Laser Class | 1 |
| Divergence | 0.3mrad |
| Fan Angle min | 45° |
| Fan Angle | 60° |
| Fan Angle max | 65° |
| Line Thickness | <1.5mm@3m |
| Operating Distance | 5m |
| Optics | Lensglas met AR-coating |
| Laser technology | Single Mode Diode |
| Size | Ø16mm 45mm |
| Material | aluminium |
| Cable length | 100mm |
| Wire type | Belden, Typ 1007, 26AWG |
| Focus | fixed (3000mm) |
| Output Aperture | 6.8mm |
| Potential of Housing | geïsoleerd |
| Lifetime | >5000h |
| Operating Voltage | 2.7 - 3.3, typ 3V DC |
| Operating Current | 25 - 80, typ 55mA |
| Housing Color | zwart |
| Operating Temperature | -20°C - 50°C |
| Storage Temperature | -40°C - 80°C |
| Weight | 23.5g |
| Power Supply | Power Supply with stripped/tinned wires, Output: 3.3V DC, Input: 100-240V AC, 50-60Hz, Output Power: 3.3W max. |
| Verticality | < ±0.5° |
| Stripping of wire | 5mm |
![]() | MULTI-MOUNT-16(45x75) Bestel Nr.: 70112504 Mount for Lasermodul 16mm, Diameter 45mm, Height 75mm 61.26 EUR |
| F640-50-5(14x50)-FIBER3M Bestel Nr.: 70149586 Fiber lasermodule, red, 640nm, 50mW, 5V DC, 14x50mm, class 3B, FC connector, Fiber core diameter 200 µm /0.22N.A., 3m Fiber with FC connector 588.15 EUR |
Per toepassingsgebied zijn verschillende veiligheidaspecten van toepassing. Meer hierover vindt u in onze Veiligheids raadgever
To the safety guide
Lasermodules met geometrische patronen talloze praktische toepassingen.
Meer te weten komen!