MEJ658-100-5(22x70)
modulated focusable Expander lasermodule, red, for Illumination and Inspection,…
Los lásers de fibra / lásers de diodo acoplado a fibra de Picotronic ofrecen un perfil de intensidad circular y homogéneo y una calidad de haz simétrico, y pueden ser fácilmente reemplazados sin necesidad de desmontarlos y además ser utilizados a distancia. Se utilizan generalmente en proyecciones láser para el posicionamiento en la industria automotriz, en diseño y arquitectura, pero también en electrónica de consumo.
| Número de artículo | Longitud de onda | Potencia | Dimensiones | Clases de láser | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F520-5-5(14X50)-CON-SMA 70155525 | 520nm (grün) | 5mW | 3R | 302.44 EUR | |
![]() | AMF450-50-5(14x50)-FIBER3M 70151879 | 450nm (blau) | 50mW | 3B | 688.99 EUR | |
![]() | F640-50-3(14x147)-S-FIBER3M 70149616 | 640nm (rot) | 50mW | 3B | 722.61 EUR | |
![]() | F520-50-3(14x147)-S-FIBER3M 70149609 | 520nm (grün) | 50mW | 3B | 840.25 EUR | |
![]() | F450-50-3(14x147)-S-FIBER3M 70149593 | 450nm (blau) | 50mW | 3B | 781.43 EUR | |
![]() | F640-50-5(14x50)-FIBER3M 70149586 | 640nm (rot) | 50mW | 3B | 630.17 EUR | |
![]() | F520-50-5(14x50)-FIBER3M 70149579 | 520nm (grün) | 50mW | 3B | 747.82 EUR | |
![]() | F450-50-5(14x50)-FIBER3M 70149562 | 450nm (blau) | 50mW | 3B | 688.99 EUR | |
![]() | MF635-20-5(14x50)-USB-FIBER1000 70146011 | 635nm (rot) | 20mW | 3R | 201.60 EUR | |
![]() | MF520-20-5(14x50)-USB-FIBER1000 70146004 | 520nm (grün) | 20mW | 3R | 252.02 EUR | |
![]() | MF450-20-5(14x50)-USB-FIBER1000 70145991 | 450nm (blau) | 20mW | 3R | 252.02 EUR | |
![]() | F638-1-5(18x39x11)-USB-FIBER1000 70145717 | 638nm (rot) | 1mW | 39 x 18 x 11mm | 2M | 310.84 EUR |
![]() | F638-1-5(18x39x11)-USB-FIBER5000 70145694 | 638nm (rot) | 1mW | 39 x 18 x 11mm | 2M | 512.52 EUR |
![]() | F520-1-5(18x39x11)-USB-FIBER5000 70145687 | 520nm (grün) | 1mW | 39 x 18 x 11mm | 2M | 512.52 EUR |
![]() | F450-1-5(18x39x11)-USB-FIBER5000 70145663 | 450nm (blau) | 1mW | 39 x 18 x 11mm | 2M | 512.52 EUR |
![]() | F450-1-5(18x39x11)-USB-FIBER1000 70145656 | 450nm (blau) | 1mW | 39 x 18 x 11mm | 2M | 310.84 EUR |
![]() | F635-1-5(42x105x62) 70143997 | 635nm (rot) | 1mW | 105 x 42 x 62mm | 2M | 1,193.19 EUR |
![]() | F405-40-5(14x50) 70143737 | 405nm (blau) | 40mW | 3B | 1,319.24 EUR | |
![]() | F532-50-5(42x105x62) 70141931 | 532nm (grün) | 50mW | 105 x 42 x 62mm | 3R | 1,882.27 EUR |
![]() | F532-10-5(42x105x62) 70141924 | 532nm (grün) | 10mW | 105 x 42 x 62mm | 3R | 1,193.19 EUR |
![]() | F520-50-5(20x75.5) 70141481 | 520nm (grün) | 50mW | 3R | 1,252.02 EUR | |
![]() | F520-10-5(20x75.5) 70141474 | 520nm (grün) | 10mW | 3R | 1,075.55 EUR | |
![]() | F640-0.2-4(6.5x25) 70127270 | 640nm (rot) | 0.2mW | 1 | 252.02 EUR |
Fasergekoppelte Diodenlaser, oder kurz Faserlaser, eigenen sich hervorragend, wenn Laser und Laserstrahlquelle an zwei unterschiedlichen Orten platziert werden (müssen).


Diodenlaser sind Lasersysteme, bei denen das Licht mit Hilfe von Halbleitermaterialien erzeugt wird. Einbaufertige Halbleiterbauelement werden als Laserdiode oder Emitter bezeichnet. Durch elektrische Energie werden im Halbleitermaterial der Laserdiode Photonen erzeugt, durch physikalische Effekte verstärkt und von der Laserdiode ausgekoppelt.
Bei dieser Form der Anwendung werden die Module auch als direkte Diodenlaser bezeichnet.
In vielen Anwendungsfällen ist es jedoch zweckmäßig, den Ausgang einer Laserdiode in eine Lichtleitfaser einzukoppeln, um das Licht an den Ort zu leiten, an dem es benötigt wird.
Hierbei wird das emittierte Laserlicht von einer oder mehrerer Laserdioden über verschiedene optische Komponenten in eine sogenannte Auskoppelfaser eingekoppelt.
Solche Fasern bestehen zumeist aus einem Kern und einer Ummantelung aus einem anderen Material, mit einem anderen Brechungsindex.
Durch den Unterschied der Brechungsindizes kommt es an der Oberfläche des Kerns zu einer Totalreflexion des Laserlichtes und das Licht wird bis zum Faserausgang weitertransportiert.



z.B. bei der Positionierung und 3D-Messung im Innenausbau oder der Möbelindustrie
z.B. Plazierung für Montage, Projektion zur Qualitätskontrolle
z.B. für die Projektion bei Betonfertigteilen, Mauern und Trockenbau
z.B. als effektive Rüsthilfe, exakte Übertragung von Zeichnungen
z.B. beim Zuschnitt von Leder, Segeln, Markisen oder Pool-Abdeckungen
Sie haben noch Fragen? Wir unterstützen Sie gerne:

Ihr Ansprechpartner: Dipl.-Phys. Madlen Klötzer
General Sales Director, Beratung und Verkauf
Telefon: +49(0)261/983497-46
E-Mail: m.kloetzer@picotronic.de
Según el ámbito de aplicación, hay que tener en cuenta diferentes aspectos de seguridad. Aprenda más en nuestra guía de seguridad.
Ir a guía de seguridad
Módulos láser con patrones geométricos para numerosas aplicaciones prácticas.
¡Descubra más!