DOE245-635-5-3(16x90)-NT
DOE Laser Module 635nm, red, 5mW, DOE CROSS - PC - 8x1,2mm 10° with power sup...
The Picotronic fiber laser / fiber coupled diode lasers provide a circular, homogeneous intensity profile and a symmetrical beam quality, can be easily replaced without disassembly and can be used remotely. They are widely used for laser projections for positioning in the automotive industry, in design and architecture, but also in consumer electronics.
Référence article | Wavelength | Puissance | Size | Laser class | Tarif | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AMF450-50-5(14x50)-FIBER3M 70151879 | 450nm (blau) | 50mW | Ø14mm 50mm | 3B | 580.59 EUR |
![]() | F640-50-3(14x147)-S-FIBER3M 70149616 | 640nm (rot) | 50mW | Ø14mm 147mm | 3B | 610.00 EUR |
![]() | F520-50-3(14x147)-S-FIBER3M 70149609 | 520nm (grün) | 50mW | Ø14mm 147mm | 3B | 715.88 EUR |
![]() | F450-50-3(14x147)-S-FIBER3M 70149593 | 450nm (blau) | 50mW | Ø14mm 147mm | 3B | 659.58 EUR |
![]() | F640-50-5(14x50)-FIBER3M 70149586 | 640nm (rot) | 50mW | Ø14mm 50mm | 3B | 532.69 EUR |
![]() | F520-50-5(14x50)-FIBER3M 70149579 | 520nm (grün) | 50mW | Ø14mm 50mm | 3B | 635.21 EUR |
![]() | F450-50-5(14x50)-FIBER3M 70149562 | 450nm (blau) | 50mW | Ø14mm 50mm | 3B | 580.59 EUR |
![]() | MF635-20-5(14x50)-USB-FIBER1000 70146011 | 635nm (rot) | 20mW | Ø14mm 50mm | 3R | 168.82 EUR |
![]() | MF520-20-5(14x50)-USB-FIBER1000 70146004 | 520nm (grün) | 20mW | Ø14mm 50mm | 3R | 210.84 EUR |
![]() | MF450-20-5(14x50)-USB-FIBER1000 70145991 | 450nm (blau) | 20mW | Ø14mm 50mm | 3R | 210.84 EUR |
![]() | F638-1-5(18x39x11)-USB-FIBER1000 70145717 | 638nm (rot) | 1mW | 18 x 39 x 11mm | 2M | 261.26 EUR |
![]() | F520-1-5(18x39x11)-USB-FIBER1000 70145700 | 520nm (grün) | 1mW | 18 x 39 x 11mm | 2M | 261.26 EUR |
![]() | F638-1-5(18x39x11)-USB-FIBER5000 70145694 | 638nm (rot) | 1mW | 18 x 39 x 11mm | 2M | 432.69 EUR |
![]() | F520-1-5(18x39x11)-USB-FIBER5000 70145687 | 520nm (grün) | 1mW | 18 x 39 x 11mm | 2M | 432.69 EUR |
![]() | F450-1-5(18x39x11)-USB-FIBER5000 70145663 | 450nm (blau) | 1mW | 18 x 39 x 11mm | 2M | 432.69 EUR |
![]() | F450-1-5(18x39x11)-USB-FIBER1000 70145656 | 450nm (blau) | 1mW | 18 x 39 x 11mm | 2M | 261.26 EUR |
![]() | F635-1-5(42x105x62) 70143997 | 635nm (rot) | 1mW | 42 x 105 x 62mm | 2M | 1,013.36 EUR |
![]() | F405-40-5(14x50) 70143737 | 405nm (blau) | 40mW | Ø14mm 50mm | 3B | 1,122.61 EUR |
![]() | F532-50-5(42x105x62) 70141931 | 532nm (grün) | 50mW | 42 x 105 x 62mm | 3R | 1,605.80 EUR |
![]() | F532-10-5(42x105x62) 70141924 | 532nm (grün) | 10mW | 42 x 105 x 62mm | 3R | 1,013.36 EUR |
![]() | F520-50-5(20x75.5) 70141481 | 520nm (grün) | 50mW | Ø20mm 75.5mm | 3R | 1,066.30 EUR |
![]() | F520-10-5(20x75.5) 70141474 | 520nm (grün) | 10mW | Ø20mm 75.5mm | 3R | 910.84 EUR |
![]() | F640-0.2-4(6.5x25) 70127270 | 640nm (rot) | 0.2mW | Ø6.5mm 25mm | 1 | 209.16 EUR |
Fasergekoppelte Diodenlaser, oder kurz Faserlaser, eigenen sich hervorragend, wenn Laser und Laserstrahlquelle an zwei unterschiedlichen Orten platziert werden (müssen).
Diodenlaser sind Lasersysteme, bei denen das Licht mit Hilfe von Halbleitermaterialien erzeugt wird. Einbaufertige Halbleiterbauelement werden als Laserdiode oder Emitter bezeichnet. Durch elektrische Energie werden im Halbleitermaterial der Laserdiode Photonen erzeugt, durch physikalische Effekte verstärkt und von der Laserdiode ausgekoppelt.
Bei dieser Form der Anwendung werden die Module auch als direkte Diodenlaser bezeichnet.
In vielen Anwendungsfällen ist es jedoch zweckmäßig, den Ausgang einer Laserdiode in eine Lichtleitfaser einzukoppeln, um das Licht an den Ort zu leiten, an dem es benötigt wird.
Hierbei wird das emittierte Laserlicht von einer oder mehrerer Laserdioden über verschiedene optische Komponenten in eine sogenannte Auskoppelfaser eingekoppelt.
Solche Fasern bestehen zumeist aus einem Kern und einer Ummantelung aus einem anderen Material, mit einem anderen Brechungsindex.
Durch den Unterschied der Brechungsindizes kommt es an der Oberfläche des Kerns zu einer Totalreflexion des Laserlichtes und das Licht wird bis zum Faserausgang weitertransportiert.
z.B. bei der Positionierung und 3D-Messung im Innenausbau oder der Möbelindustrie
z.B. Plazierung für Montage, Projektion zur Qualitätskontrolle
z.B. für die Projektion bei Betonfertigteilen, Mauern und Trockenbau
z.B. als effektive Rüsthilfe, exakte Übertragung von Zeichnungen
z.B. beim Zuschnitt von Leder, Segeln, Markisen oder Pool-Abdeckungen
Sie haben noch Fragen? Wir unterstützen Sie gerne:
Ihr Ansprechpartner: Dipl.-Phys. Madlen Klötzer
General Sales Director, Beratung und Verkauf
Telefon: +49(0)261/983497-46
E-Mail: m.kloetzer@picotronic.de
Selon le domaine d'application, il convient de prendre en compte différents aspects relatifs à la sécurité. Pour en savoir plus, consultez notre livre pratique de sécurité
Voir le guide de sécuritéDes modules laser avec échantillons géométriques pour de nombreuses applications pratiques.
Découvrez davantage!