DOE241-635-5-6(10x22)
DOE Laser Module 635nm, red, 5mW, DOE 21x21 DOTS - PC - 8x1,2mm 6.7°, 5V DC, Ø1…
¿Le sorprende que informemos de nuestros precios de manera tan clara? ¿Sólo recibe ofertas individuales de otros proveedores? Nuestro cálculo de costos se basa en la transparencia, la confianza y la igualdad de trato de todos nuestros clientes - ¡y así usted tiene la opción de comparar!
| Unidades: | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Descuento: | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
| Size | 145 x 144 x 50mm |
| Material | Polymer |
| Housing Color | negro |
| Operating Temperature | -50°C - 85°C |
| Storage Temperature | -50°C - 80°C |
| Weight | 10g |
| Delivery Content | - Glasses cleaning cloth - Glasses strap - Flexible glasses case - Instruction manual |
| Luminous transmittance | 0.22% |
| LB Rating | 315-532 D LB6 + IR LB8 + M LB7Y; 533-535 + 730-744 DIRM LB5; 745-750 DIRM LB6; 751-754 DIRM LB7; 755-1100 D LB7 + I LB9 + R LB8 + M LB8Y; |
| Lens Color | Amber stone |
| fields of application | Material processing, engraving laser, laser therapy, research, Alexandrite laser |
Según el ámbito de aplicación, hay que tener en cuenta diferentes aspectos de seguridad. Aprenda más en nuestra guía de seguridad.
Ir a guía de seguridad
Módulos láser con patrones geométricos para numerosas aplicaciones prácticas.
¡Descubra más!