DOE-DE-R280
Diffractive Optical Element DOE CROSS - PC - 8x1,2mm 60° @635nm
¿Le sorprende que informemos de nuestros precios de manera tan clara? ¿Sólo recibe ofertas individuales de otros proveedores? Nuestro cálculo de costos se basa en la transparencia, la confianza y la igualdad de trato de todos nuestros clientes - ¡y así usted tiene la opción de comparar!
| Unidades: | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Descuento: | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
| Warranty | 1Jahre |
| Beam Shape | DOE |
| Wavelength | 635nm (rot) |
| Optical Power | 5mW |
| Laser Class | 1 |
| Divergence | 1mrad |
| Line Thickness | <1mm@300mm |
| Operating Distance | 0.3m |
| Optics | acryl lense |
| Laser technology | diode |
| Protection Lens | Ja |
| Size | Ø10mm 22mm |
| Material | Latón |
| Cable length | 100mm |
| Wire type | 26AWG, 0,14mm² |
| Focus | fixed (300mm) |
| Output Aperture | 6mm |
| Potential of Housing | VDD(+) |
| Lifetime | >3000h |
| Operating Voltage | 3 - 6, typ 5V DC |
| Operating Current | 25 - 65, typ 45mA |
| Operating Temperature | -20°C - 50°C |
| Storage Temperature | -40°C - 80°C |
| Weight | 8.5g |
| Alpha | 28.2° |
| Beta | 2.82° |
| a | 5mm |
| b | 50.5mm |
| Diameter (without holder) | 8mm |
| Material | PC |
| Stripping of wire | 5mm |
![]() | MAGNETIC-MOUNT-PRO-10(48X86) Pedido Nr.: 70160970 MAGNETIC-MOUNT-PRO for Lasermodul 10mm, Diameter 48mm, Height 86mm, 83.95 EUR |
| LI850-10-3(8x30)-F200 Pedido Nr.: 70115246 isolated Line lasermodule, infrared, 90°, 850nm, 10mW, 3V DC, 8x30mm, class 1M 235.21 EUR |
Según el ámbito de aplicación, hay que tener en cuenta diferentes aspectos de seguridad. Aprenda más en nuestra guía de seguridad.
Ir a guía de seguridad
Módulos láser con patrones geométricos para numerosas aplicaciones prácticas.
¡Descubra más!