MI650-1-5(8x21)-F700-AP
Isolated dot lasermodule, 650nm, 1mW, 5V DC, 8x21mm, class 2, axial parallel +/…
¿Le sorprende que informemos de nuestros precios de manera tan clara? ¿Sólo recibe ofertas individuales de otros proveedores? Nuestro cálculo de costos se basa en la transparencia, la confianza y la igualdad de trato de todos nuestros clientes - ¡y así usted tiene la opción de comparar!
| Unidades: | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Descuento: | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
| Warranty | 1Jahre |
| Beam Shape | Línia |
| Wavelength | 650nm (rot) |
| Optical Power | 16mW |
| Laser Class | 2 |
| Divergence | 1mrad |
| Fan Angle | 90° |
| Line Thickness | <1mm@3m |
| Operating Distance | 5m |
| Optics | Lente de cristal con recubrimiento AR |
| Laser technology | diode |
| Size | Ø16mm 90mm |
| Material | aluminium |
| Cable length | 1400mm |
| Focus | fixed (3000mm) |
| Output Aperture | 5.5mm |
| Potential of Housing | VDD(+) |
| Lifetime | >5000h |
| Operating Voltage | 2.7 - 3.3, typ 3V DC |
| Operating Current | 70mA |
| Connector | 2.5 mm DC plug (GND pole inner) |
| Operating Temperature | -20°C - 50°C |
| Storage Temperature | -40°C - 80°C |
| Power Supply included | Ja |
| Weight | 161g |
| Power Supply | Power Supply with stripped/tinned wires, Output: 3.3V DC, Input: 100-240V AC, 50-60Hz, Output Power: 3.3W max. |
![]() | MULTI-MOUNT-16(45x75) Pedido Nr.: 70112504 Mount for Lasermodul 16mm, Diameter 45mm, Height 75mm 61.26 EUR |
Según el ámbito de aplicación, hay que tener en cuenta diferentes aspectos de seguridad. Aprenda más en nuestra guía de seguridad.
Ir a guía de seguridad
Módulos láser con patrones geométricos para numerosas aplicaciones prácticas.
¡Descubra más!