CB635-2-5(16x45)15-F500
isolated cross lasermodule, red, 15°, 635nm, 2mW, 5V DC, 16x45mm, class 1M
Vous vous étonnez de trouver ici des prix communiqués ouvertement ? Vous obtenez uniquement des offres individuelles auprès d'autres fournisseurs ? Notre évaluation des prix est également basée sur la transparence, la confiance et le même traitement de tous nos clients – et vous avez la possibilié de comparer!
| Unité: | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Réduction: | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
| Size | 48.5 x 64 x 25.5mm |
| Material | Plastic |
| Cable length | 1360mm |
| Lifetime | >50000h |
| Operating Voltage | 100 - 240, typ 230V DC |
| Output Voltage | 5V DC |
| Output Voltage nominal | 5V DC |
| Operating Current | 600mA |
| Housing Color | noir |
| Connector | 2.1 mm DC plug (GND pole inner) |
| Operating Temperature | -30°C - 50°C |
| Storage Temperature | -50°C - 60°C |
| Weight | 86g |
![]() | NF-S-419424-1-16A Référence: 70115031 Power Line Filter 16A 250V AC, 50/60Hz to protect Lasermodules from voltage peaks 144.45 EUR |
Selon le domaine d'application, il convient de prendre en compte différents aspects relatifs à la sécurité. Pour en savoir plus, consultez notre livre pratique de sécurité
Voir le guide de sécurité
Des modules laser avec échantillons géométriques pour de nombreuses applications pratiques.
Découvrez davantage!
Trouvez, spécifiez et demandez facilement des informations sur les modules laser
Trouver des lasers