DC650-0.4-4.5(14x64)-S-AP
Dot lasermodule, red, 650nm, 0.4mW, 14x64mm, class 1
Vous vous étonnez de trouver ici des prix communiqués ouvertement ? Vous obtenez uniquement des offres individuelles auprès d'autres fournisseurs ? Notre évaluation des prix est également basée sur la transparence, la confiance et le même traitement de tous nos clients – et vous avez la possibilié de comparer!
| Unité: | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Réduction: | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
| Warranty | 1Jahre |
| Beam Shape | Point |
| Wavelength | 405nm (blau) |
| Optical Power | 1mW |
| Laser Class | 2 |
| Divergence | 0.5mrad |
| Size of Laserdot | réglable |
| Operating Distance | 10m |
| Optics | Lentille de verre revêtue d'AR |
| Laser technology | Single Mode Diode |
| Size | Ø12.7mm 40mm |
| Material | Laiton |
| Cable length | 150mm |
| Wire type | 26AWG, 0,14mm² |
| Focus | réglable |
| Output Aperture | 5mm |
| Potential of Housing | isolé |
| Max. Mod. Frequency | 1kHz |
| Lifetime | >10000h |
| Operating Voltage | 4.5 - 5.5, typ 5V DC |
| Operating Current | 25 - 75, typ 50mA |
| Housing Color | noir |
| Operating Temperature | -20°C - 50°C |
| Storage Temperature | -40°C - 80°C |
| Weight | 23g |
| Power Supply | Power Supply with stripped/tinned wires, Output: 5V DC, Input: 100-240V AC, 50-60Hz, Output Power: 3W max. |
| Stripping of wire | 5mm |
![]() | PLM-1125 Référence: 70140545 Bracket for lasermodules with diameter up to D=12.5 mm, packed in a stable box for transportation 74.71 EUR |
Selon le domaine d'application, il convient de prendre en compte différents aspects relatifs à la sécurité. Pour en savoir plus, consultez notre livre pratique de sécurité
Voir le guide de sécurité
Des modules laser avec échantillons géométriques pour de nombreuses applications pratiques.
Découvrez davantage!