DD532-0.4-24(20x80)-F500
isolated Dot lasermodule, green, 532nm, 0.4mW, 24V DC, 20x80mm, class 1
¿Le sorprende que informemos de nuestros precios de manera tan clara? ¿Sólo recibe ofertas individuales de otros proveedores? Nuestro cálculo de costos se basa en la transparencia, la confianza y la igualdad de trato de todos nuestros clientes - ¡y así usted tiene la opción de comparar!
| Unidades: | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Descuento: | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
| Warranty | 1Jahre |
| Beam Shape | Línia |
| Wavelength | 650nm (rot) |
| Optical Power | 16mW |
| Laser Class | 2 |
| Divergence | 1mrad |
| Fan Angle | 90° |
| Line Thickness | <0.7mm@1.3m |
| Operating Distance | 1.3m |
| Optics | Lente de cristal con recubrimiento AR |
| Laser technology | Single Mode Diode |
| Size | |
| Material | aluminium |
| Cable length | 1500mm |
| Wire type | 22AWG, black, 3,6mm |
| Focus | fixed (1300mm) |
| Potential of Housing | aislado |
| Lifetime | >10000h |
| Operating Voltage | 20 - 28, typ 24V DC |
| Operating Current | 5 - 50, typ 30mA |
| Housing Color | negro |
| Operating Temperature | -20°C - 50°C |
| Storage Temperature | -40°C - 80°C |
| Weight | 55g |
| Protection Class | IPIP 64 |
| Stripping of wire | 5mm |
| Stripping of cable cover | 50mm |
![]() | LFNT-24-C Pedido Nr.: 70115055 Power Supply, Output: 24V DC, Input: 100-240V AC, 50-60Hz, Output Power: 24W max. SYS 1308-2424-W2E | 2,1 x 5,5 x 11 center positive 31.85 EUR |
![]() | |
|---|---|
| DOE-QD650-10-6(10x24)-ADJ Pedido Nr.: 70135596 focusable DOE lasermodule, red, 650nm, 10mW, 3-6V DC, 10x24mm, class 3B, suitable for DOE optics 46.97 EUR |
Según el ámbito de aplicación, hay que tener en cuenta diferentes aspectos de seguridad. Aprenda más en nuestra guía de seguridad.
Ir a guía de seguridad
Módulos láser con patrones geométricos para numerosas aplicaciones prácticas.
¡Descubra más!