MI650-1-5(8x21)-F700-AP
Isolated dot lasermodule, 650nm, 1mW, 5V DC, 8x21mm, class 2, axial parallel +/…
¿Le sorprende que informemos de nuestros precios de manera tan clara? ¿Sólo recibe ofertas individuales de otros proveedores? Nuestro cálculo de costos se basa en la transparencia, la confianza y la igualdad de trato de todos nuestros clientes - ¡y así usted tiene la opción de comparar!
| Unidades: | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Descuento: | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
| Material | aluminium |
| Operating Voltage | max 0V DC |
| Housing Color | negro |
| Operating Temperature | -20°C - 50°C |
| Storage Temperature | -50°C - 70°C |
| Weight | 288g |
| Total Height (h1) | 86mm |
| Height to Laseraxis (h2) | 74mm |
| Height of Base (h3) | 37mm |
| Mount Diameter (d1) | Ø16mm |
| Diameter of Base (d2) | Ø48mm |
| Width of Mount (b) | 26mm |
| Height of Mount (g) | 50mm |
| Height of Mount Head (k) | 50mm |
| Depth of Mount (t) | 15mm |
| Angle of Rotation Alpha (α) | 360° |
| Angle of Rotation Beta (β) | ±90° |
| LB Rating | 3 |
Según el ámbito de aplicación, hay que tener en cuenta diferentes aspectos de seguridad. Aprenda más en nuestra guía de seguridad.
Ir a guía de seguridad
Módulos láser con patrones geométricos para numerosas aplicaciones prácticas.
¡Descubra más!