DB650-1-3-FA(12X42)-AP
isolated Dot lasermodule, red, 650nm, 1mW, 3V DC, 12x42mm, class 2, axial paral…
¿Le sorprende que informemos de nuestros precios de manera tan clara? ¿Sólo recibe ofertas individuales de otros proveedores? Nuestro cálculo de costos se basa en la transparencia, la confianza y la igualdad de trato de todos nuestros clientes - ¡y así usted tiene la opción de comparar!
| Unidades: | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Descuento: | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
| Warranty | 1Jahre |
| Beam Shape | Línia |
| Wavelength | 658nm (rot) |
| Optical Power | 50mW |
| Laser Class | 2M |
| Divergence | 0.3mrad |
| Fan Angle | 90° |
| Line Thickness | ajustable |
| Operating Distance | 20m |
| Optics | Lente de cristal con recubrimiento AR |
| Laser technology | Single Mode Diode |
| Protection Lens | Ja |
| Size | Ø19mm 95mm |
| Material | aluminium |
| Cable length | 500mm |
| Wire type | 18AWG, black, 3,6mm |
| Focus | ajustable |
| Output Aperture | 6.8mm |
| Potential of Housing | aislado |
| Max. Mod. Frequency | 50kHz |
| Lifetime | >10000h |
| Operating Voltage | 23.3 - 24.6, typ 24V DC |
| Operating Current | 30 - 120, typ 70mA |
| Housing Color | negro |
| Connector | 2.1 mm DC socket (+pole inner) |
| Operating Temperature | -20°C - 50°C |
| Storage Temperature | -40°C - 80°C |
| Weight | 70g |
![]() | MULTI-MOUNT-19(45x75) Pedido Nr.: 70115192 Mount for Lasermodul 19mm, Diameter 45mm, Height 75mm 66.30 EUR |
| CH520-5-5-F(12x45)60DEG-C5000 Pedido Nr.: 70148237 Cross laser, green 520nm, 5mW, 5V DC, 12x45mm, 60°, laser class 1M, cable length 5m 193.19 EUR |
| DOE-DE-R252 Pedido Nr.: 70108088 Diffractive Optical Element DOE 5 LINES - PC - 8x1,2mm 24.1° @635nm 49.50 EUR |
Según el ámbito de aplicación, hay que tener en cuenta diferentes aspectos de seguridad. Aprenda más en nuestra guía de seguridad.
Ir a guía de seguridad
Módulos láser con patrones geométricos para numerosas aplicaciones prácticas.
¡Descubra más!